一、欧洲杯法国阵容
1、号码姓名俱乐部位置出生年月身高(cm)体重(kg)
2、1洛里斯(Hugo Lloris)里昂门将 1986年12月26日 188 78
3、16曼丹达(Steve Mandanda)马赛门将 1985年03月28日 186 82
4、23卡拉索(Cédric Carrasso)波尔多门将 1981年12月30日 187 87
5、3埃弗拉(Patrice Evra)曼联后卫 1981年05月15日 175 74
6、4拉米(Adil Rami)瓦伦西亚后卫 1985年12月27日 190 90
7、5梅克斯(Philippe Mexès) AC米兰后卫 1982年03月30日 187 82
8、13雷维埃(Anthony Réveillère)里昂后卫 1979年11月10日 181 77
9、21科斯切尔尼(Laurent Koscielny)阿森纳后卫 1985年09月10日 186 76
10、22克里希(Gael Clichy)曼城后卫 1985年07月26日 176 65
11、2德比希(Mathieu Debuchy)里尔中场 1985年07月28日 177 74
12、6卡巴耶(Yohan Cabaye)纽卡斯尔联中场 1986年01月14日 175 72
13、7里贝里(Franck Ribéry)拜仁慕尼黑中场 1983年04月07日 170 72
14、11纳斯里(Samir Nasri)曼城中场 1987年06月26日 175 75
15、12马图伊迪(Blaise Matuidi)巴黎圣日耳曼中场 1987年04月09日 175 70
16、14梅内(Jérémy Menez)巴黎圣日耳曼中场 1987年05月07日 181 77
17、15马卢达(Florent Malouda)切尔西中场 1980年06月13日 177 81
18、17姆维拉(Yann M'Vila)雷恩中场 1990年06月29日 182 80
19、18阿劳·迪亚拉(Alou Diarra)马赛中场 1981年07月15日 190 80
20、19马尔文·马丁(Marvin Martin)索肖中场 1988年01月10日 170 68
21、20本·阿尔法(Hatem Ben Arfa)纽卡斯尔联中场 1987年03月07日 178 65
22、8瓦尔布埃纳(Mathieu Valbuena)马赛前锋 1984年09月28日 167 58
23、9吉鲁(Olivier Giroud)蒙彼利埃前锋 1986年09月30日 192 88
24、10本泽马(Karim Benzema)皇家马德里前锋 1987年12月19日 183 73
二、2016欧洲杯法国队名单
1、1-洛里、16-曼丹达、23-科斯蒂尔
2、2-雅莱、3-埃弗拉、4-拉米、13-曼加拉、17-迪涅、19-萨尼亚、21-科斯切尔尼、22-乌姆蒂蒂
3、5-坎特、6-卡巴耶、12-迪亚拉、14-马图伊迪、15-博格巴、18-西索科
4、7-格列兹曼、8-帕耶、9-吉鲁、10-吉尼亚克、11-马夏尔、20-科曼
5、洛里斯(热刺)、曼当达(马赛)、科斯蒂(雷恩)
6、雅莱(里昂)、埃弗拉(尤文)、瓦拉内(皇马)、曼加拉(曼城)、萨尼亚(曼城)、迪涅(罗马)、科斯切尔尼(法国)、马蒂厄(巴萨)
7、卡巴耶(水晶宫)、帕耶(西汉姆)、拉斯-迪亚拉(马赛)、坎特(莱斯特)、马图伊迪(巴黎圣日耳曼)、穆萨-西索科(纽卡)、波巴(尤文)
8、格列兹曼(马竞)、吉鲁(阿森纳)、吉尼亚克(墨西哥老虎)、马夏尔(曼联)、金斯利-科曼(拜仁)
三、求2000年欧洲杯决赛法国队阵容
1、期间换上维尔托德、特雷泽盖、皮雷。
2、2000年欧洲杯——齐达内的光芒:
3、2000年的欧洲杯,亨利和特雷泽盖都踢出了自己的实力,但法国队的核心还是齐达内。齐达内在这届欧锦赛上大放光芒,在对西班牙的1/4决赛中打进一记任意球,并在117分钟时点球得手,为法国队打进晋级半决赛的金球。
4、“我很肯定,他脑袋上的某个地方一定印着‘天堂制造’”,欧足联的技术总监罗克斯伯勒说,“他一定是神派来的。”。
5、参考资料来源:百度百科-2000年荷兰比利时欧洲杯
6、参考资料来源:百度百科-法国国家男子足球队